- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Performance
Monthly SIP of ₹ for
Total investment ₹36,000
Total Value | Gain | Return % | |
---|---|---|---|
This Fund | 40,880 |
4,880 |
8.42% |
Bank FD | 39,824 |
3,824 |
6.5% |
Gold | 40,770 |
4,770 |
8.00% |
Fund Information
-
7,624.32 Cr.
-
Growth
-
0.6%
-
Debt- Floater Fund
-
Nifty 50 Arbitrage Index
-
27 Aug 2004
-
Nippon India Mutual Funds know more
Fund Managed By
Return Comparison
Fund Name | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | 0.14% | 1.92% | 2.58% | 5.08% | 9.01% | 8.80% | 8.27% | 7.42% | 7.78% |
Category Average | 0.04% | 0.59% | 1.74% | 4.41% | 8.36% | 8.06% | 7.65% | 6.53% | 7.30% |
Nippon India Floating Rate Fund | 0.07% | 0.43% | 2.08% | 4.83% | 9.01% | 8.34% | 7.79% | 6.38% | 7.27% |
DSP Floater Fund | 0.12% | 0.44% | 1.56% | 4.62% | 8.78% | - | - | - | - |
ICICI Prudential Floating Interest Fund | 0.05% | 0.48% | 2.02% | 4.41% | 7.99% | - | - | - | - |
HDFC Floating Rate Debt Fund | 0.05% | 0.47% | 2.04% | 4.65% | 8.56% | 8.32% | 8.12% | 6.66% | 7.40% |
Axis Floater Fund | -0.23% | -0.05% | 0.77% | 4.69% | 8.66% | 8.75% | 8.03% | - | - |
Franklin India Floating Rate Fund | -0.06% | 0.38% | 1.91% | 5.08% | 8.73% | 8.40% | 8.00% | 6.21% | 6.34% |
Fund Portfolio Details
Equity 0.00%
Debt 94.59%
Others 5.41%
Top Holdings
Name of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
JAMNAGAR UTILITIES & POWER PRIVATE LIMITED SR PPD6 6.40NCD29SP26 FVRS10LAC LOAUPTO29SP21 | 3.60% |
LIC HOUSING FINANCE LIMITED 372OPT28.75 NCD08DC28 FV10LAC LOAUPTO27DC18 | 2.85% |
STATE BANK OF INDIA SR II 6.24 BD 21SP30 FVRS10LAC | 2.79% |
GOVERNMENT OF INDIA 30703 GOI FRB 30AG34 FV RS 100 | 2.78% |
STATE DEVELOPMENT LOAN 21070 MP 05DC28 8.37 FV RS 100 | 2.75% |
Others | 85.23% |
Allocation by Instruments
Type of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
DEBENTURE | 15.13% |
BOND | 14.84% |
GOVERNMENT SECURITIES | 14.36% |
Portfolio Holdings shown is as of 28 Feb 2025
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Moderate risk