- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Performance
Monthly SIP of ₹ for
Total investment ₹36,000
Total Value | Gain | Return % | |
---|---|---|---|
This Fund | 39,880 |
3,880 |
6.76% |
Bank FD | 39,824 |
3,824 |
6.5% |
Gold | 40,770 |
4,770 |
8.00% |
Fund Information
-
593.54 Cr.
-
Growth
-
0.25%
-
Debt- Liquid Fund
-
Nifty 50 Arbitrage Index
-
05 Apr 2017
-
Quantum Mutual Funds know more
Fund Managed By
Return Comparison
Fund Name | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | 0.11% | 0.49% | 1.56% | 3.48% | 7.16% | 7.26% | 7.04% | 5.64% | 68.17% |
Category Average | 0.10% | 0.46% | 1.49% | 3.30% | 6.82% | 6.91% | 6.69% | 5.25% | 8.35% |
Quantum Liquid Fund | 0.10% | 0.44% | 1.46% | 3.17% | 6.65% | 6.82% | 6.64% | 5.27% | - |
Bank Of India Liquid Fund | 0.10% | 0.49% | 1.56% | 3.46% | 7.15% | 7.26% | 7.04% | 5.59% | 6.22% |
Axis Liquid Fund | 0.10% | 0.48% | 1.55% | 3.46% | 7.13% | 7.23% | 7.02% | 5.58% | 6.26% |
Canara Robeco Liquid Fund | 0.10% | 0.48% | 1.54% | 3.45% | 7.11% | 7.21% | 7.01% | 5.55% | 6.11% |
Franklin India Liquid Fund | 0.11% | 0.49% | 1.56% | 3.48% | 7.16% | 7.23% | 6.99% | 5.55% | 6.30% |
Union Liquid Fund | 0.10% | 0.48% | 1.54% | 3.42% | 7.08% | 7.19% | 6.99% | 5.56% | 5.79% |
Fund Portfolio Details
Equity 0.00%
Debt 90.23%
Others 9.77%
Top Holdings
Name of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
STATE DEVELOPMENT LOAN 23159 TN 13MY25 5.95 FV RS 100 | 9.84% |
POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR-128 8.2 BD 10MR25 FVRS10LAC | 5.91% |
POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 199 B 7.16 BD 24AP25 FVRS10LAC | 2.95% |
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED LXVII-67 6.85 BD 15AP25 10LAC LOAUPTO06JL20 | 0.98% |
Others | 80.32% |
Allocation by Instruments
Type of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT SECURITIES | 9.84% |
BOND | 9.84% |
Portfolio Holdings shown is as of 28 Feb 2025
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Low risk