Equity Holdings of ICICI Prudential Mid Cap Fund
Here is the most recent list of 
equity holdings in the ICICI Prudential Mid Cap Fund's portfolio
as of 31 Jul 2025 . The fund's AUM is 5,393.79 crores, of which equity holdings constitute 98.17%.
| Name of the Equity | Holding Percentage | 
|---|---|
| JINDAL STEEL & POWER LTD. | 4.03% | 
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD. | 3.47% | 
| APAR INDUSTRIES LTD. | 3.45% | 
| APL APOLLO TUBES LTD. | 3.43% | 
| UPL Limited | 3.32% | 
| MUTHOOT FINANCE LTD. | 3.24% | 
| JINDAL STAINLESS LTD. | 3.24% | 
| PB Fintech Ltd | 3.16% | 
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. | 2.82% | 
| Affle (India) Ltd | 2.76% | 
| KEI INDUSTRIES LTD. | 2.42% | 
| Godrej Properties Ltd | 2.34% | 
| PI Industries Ltd | 2.26% | 
| Escorts Kubota Ltd | 2.14% | 
| SRF LTD. | 2.10% | 
| BHARAT FORGE LTD. | 2.06% | 
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 2.01% | 
| Gland Pharma Ltd | 1.88% | 
| Schaeffler India Ltd | 1.76% | 
| SUPREME INDUSTRIES LTD. | 1.66% | 
| CUMMINS INDIA LTD. | 1.59% | 
| 360 ONE WAM LTD | 1.56% | 
| Navin Fluorine International Limited | 1.45% | 
| Hitachi Energy India Ltd | 1.40% | 
| K.P.R. Mill Limited | 1.32% | 
| AMBUJA CEMENTS LTD. | 1.14% | 
| VOLTAS LTD. | 1.07% | 
| TATA COMMUNICATIONS LTD. | 1.05% | 
| Polycab India Ltd | 0.99% | 
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | 0.98% | 
| Samvardhana Motherson International Ltd | 0.94% | 
| DEEPAK NITRITE LTD. | 0.88% | 
| Vedanta Limited | 0.88% | 
| SUNDRAM FASTENERS LTD. | 0.87% | 
| NATIONAL ALUMINIUM CO.LTD. | 0.84% | 
| BEML LTD. | 0.82% | 
| BLUE STAR LTD. | 0.81% | 
| ACC LTD. | 0.78% | 
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd | 0.74% | 
| OBEROI REALTY LTD. | 0.74% | 
| INDUSIND BANK LTD. | 0.72% | 
| GRINDWELL NORTON LTD. | 0.70% | 
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 0.65% | 
| KAJARIA CERAMICS LTD. | 0.64% | 
| ULTRATECH CEMENT LTD. | 0.63% | 
| NMDC LTD. | 0.57% | 
| UNO Minda Ltd | 0.49% | 
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD. | 0.47% | 
| Dalmia Bharat Ltd | 0.46% | 
| HINDALCO INDUSTRIES LTD. | 0.46% | 
| Astral Ltd | 0.45% | 
| Bandhan Bank Ltd | 0.44% | 
| Syngene International Ltd | 0.44% | 
| AARTI INDUSTRIES LTD. | 0.44% | 
| ATUL LTD. | 0.41% | 
| SBI Cards and Payment Services Ltd | 0.38% | 
| MPHASIS LTD. | 0.35% | 
| Piramal Pharma Ltd | 0.32% | 
| Gujarat Fluorochemicals Ltd | 0.27% | 
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | 0.25% | 
| RATNAMANI METALS & TUBES LTD. | 0.24% | 
| HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD. | 0.20% | 
| GE T&D India Ltd | 0.19% | 
| HDFC Asset Management Company Ltd | 0.19% | 
| InterGlobe Aviation Ltd | 0.18% | 
| J.K.CEMENT LTD. | 0.15% | 
| CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD. | 0.13% | 
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD. | 0.12% | 
| Chemplast Sanmar Ltd | 0.12% | 
| Rainbow Children's Medicare Ltd | 0.11% | 
| TORRENT POWER LTD. | 0.10% | 
| HINDUSTAN ZINC LTD. | 0.08% | 
| GODREJ INDUSTRIES LTD. | 0.06% | 
| ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD. | 0.06% | 
| VARDHMAN TEXTILES LTD. | 0.04% | 
| Gujarat Gas Ltd | 0.04% | 
| CAMLIN FINE SCIENCES LTD. | 0.03% | 
| TECH MAHINDRA LTD. | 0.03% | 
| ASTEC LIFESCIENCES LIMITED | 0.02% | 
| Endurance Technologies Ltd | 0.01% | 
| CRISIL LTD. | 0.01% | 
