- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Performance
Monthly SIP of ₹ for
Total investment ₹36,000
Total Value | Gain | Return % | |
---|---|---|---|
This Fund | 46,675 |
10,675 |
17.60% |
Bank FD | 39,824 |
3,824 |
6.5% |
Gold | 40,770 |
4,770 |
8.00% |
Fund Information
-
5,055.65 Cr.
-
Growth
-
1.94%
-
Equity- Mid Cap Fund
-
NIFTY Midcap 150 TRI
-
05 Oct 2002
-
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund know more
Fund Managed By
Return Comparison
Fund Name | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | -1.50% | 13.12% | 12.55% | 14.66% | 30.63% | 27.37% | 33.25% | 17.10% |
Category Average | -3.84% | 5.82% | 4.34% | 0.13% | 21.43% | 20.47% | 25.86% | 14.85% |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund | -3.41% | 6.24% | 6.92% | 0.28% | 19.91% | 18.48% | 24.97% | 12.71% |
Invesco India Mid Cap Fund | -1.50% | 13.12% | 12.55% | 14.66% | 30.63% | 27.37% | 28.41% | 17.10% |
Motilal Oswal Mid Cap 30 Fund | -3.51% | 4.27% | 2.11% | 1.83% | 28.84% | 27.36% | 33.25% | 16.43% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | -4.09% | 7.38% | 5.79% | 3.14% | 23.15% | 25.84% | 29.77% | 16.80% |
Nippon India Growth Fund | -3.15% | 6.90% | 6.80% | 2.66% | 24.37% | 24.61% | 29.56% | 16.67% |
Edelweiss Mid Cap Fund | -4.53% | 6.67% | 6.15% | 5.43% | 27.29% | 24.42% | 29.43% | - |
Fund Portfolio Details
Equity 96.26%
Debt 0.00%
Others 3.74%
Top Equity Holdings
Name of the Equity | Holding Percentage |
---|---|
FORTIS HEALTHCARE LTD. | 3.56% |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 3.13% |
TORRENT POWER LTD. | 2.75% |
Gujarat Fluorochemicals Ltd | 2.73% |
AU Small Finance Bank Ltd | 2.69% |
Others | 85.14% |
Allocation by Sector
Name of the Sector | Holding Percentage |
---|---|
Financial Services | 21.05% |
Financial | 20.40% |
Healthcare | 12.40% |
Capital Goods | 9.64% |
Information Technology | 6.86% |
Others | 29.65% |
Portfolio Holdings shown is as of 28 Feb 2025
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Very High risk