- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Performance
Monthly SIP of ₹ for
Total investment ₹36,000
Total Value | Gain | Return % | |
---|---|---|---|
This Fund | 40,340 |
4,340 |
7.53% |
Bank FD | 39,824 |
3,824 |
6.5% |
Gold | 40,770 |
4,770 |
8.00% |
Fund Information
-
1,032.74 Cr.
-
Growth
-
0.43%
-
Debt- Money Market Fund
-
Nifty 50 Arbitrage Index
-
19 Jun 2019
-
Baroda BNP Paribas Mutual Fund know more
Fund Managed By
Return Comparison
Fund Name | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | 0.11% | 0.58% | 1.89% | 4.33% | 8.12% | 7.83% | 7.55% | 6.10% | 69.12% |
Category Average | 0.11% | 0.56% | 1.77% | 4.02% | 7.50% | 7.51% | 7.26% | 5.82% | 11.78% |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund | 0.10% | 0.57% | 1.85% | 4.22% | 7.89% | 7.46% | 7.08% | 5.45% | - |
UTI Money Market Fund | 0.11% | 0.57% | 1.88% | 4.32% | 8.12% | 7.83% | 7.55% | 6.09% | 6.81% |
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 0.11% | 0.57% | 1.87% | 4.27% | 8.04% | 7.80% | 7.53% | 6.10% | 6.91% |
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 0.11% | 0.57% | 1.87% | 4.27% | 8.04% | 7.80% | 7.53% | 6.10% | 6.91% |
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 0.11% | 0.57% | 1.87% | 4.27% | 8.04% | 7.80% | 7.53% | 6.10% | 6.91% |
Nippon India Money Market Fund | 0.11% | 0.58% | 1.89% | 4.33% | 8.08% | 7.82% | 7.53% | 6.10% | 6.82% |
Fund Portfolio Details
Equity 0.00%
Debt 86.76%
Others 13.24%
Top Holdings
Name of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
STATE DEVELOPMENT LOAN 17987 MP 13NV25 8.15 FV RS 100 | 2.93% |
STATE DEVELOPMENT LOAN 22310 TN 16OT25 6.9 FV RS 100 | 1.45% |
Others | 95.62% |
Allocation by Instruments
Type of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT SECURITIES | 4.38% |
Portfolio Holdings shown is as of 28 Feb 2025
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Low to Moderate risk