- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Performance
Monthly SIP of ₹ for
Total investment ₹36,000
Total Value | Gain | Return % | |
---|---|---|---|
Bank FD | 39,824 |
3,824 |
6.5% |
Gold | 40,770 |
4,770 |
8.00% |
Fund Information
-
41.05 Cr.
-
Growth
-
0.64%
-
Debt- Floater Fund
-
Nifty 50 Arbitrage Index
-
12 Apr 2023
-
Baroda BNP Paribas Mutual Fund know more
Fund Managed By
Return Comparison
Fund Name | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | 0.21% | 0.69% | 2.58% | 5.37% | 9.33% | 8.94% | 8.27% | 6.68% | 7.41% | |
Category Average | 0.06% | 0.62% | 1.88% | 4.77% | 8.73% | 8.23% | 7.82% | 6.29% | 7.12% | |
Baroda BNP Paribas Floater Fund | 0.08% | 0.62% | 2.58% | 4.94% | - | - | - | - | - | - |
DSP Floater Fund | -0.01% | 0.49% | 1.55% | 4.62% | 9.07% | 8.67% | - | - | - | |
Axis Floater Fund | -0.22% | 0.58% | 0.92% | 4.83% | 9.33% | 8.94% | 8.18% | - | - | |
ICICI Prudential Floating Interest Fund | 0.11% | 0.60% | 1.97% | 4.51% | 8.21% | 8.07% | - | - | - | |
HDFC Floating Rate Debt Fund | 0.04% | 0.63% | 2.00% | 4.78% | 8.76% | 8.36% | 8.11% | 6.68% | 7.41% | |
Franklin India Floating Rate Fund | 0.11% | 0.69% | 2.01% | 5.37% | 9.14% | 8.51% | 8.06% | 6.24% | 6.36% |
Fund Portfolio Details
Equity -
Debt 92.72%
Others 7.28%
Top Holdings
Name of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT OF INDIA 18882 GOI 07NV24 FLT FV RS 100 | 37.48% |
GOVERNMENT OF INDIA 30814 GOI FRB 04OT28 FV RS 100 | 37.37% |
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED SR P STRPP I 8.30 NCD 13MR26 FVRS1LAC | 7.55% |
HDFC BANK LIMITED SR US001 7.79 NCD 04MR25 FVRS1LAC | 7.50% |
GOVERNMENT OF INDIA 23277 GOI 22SP33 FLT FV RS 100 | 2.82% |
Others | 7.28% |
Allocation by Instruments
Type of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT SECURITIES | 77.67% |
DEBENTURE | 15.05% |
Portfolio Holdings shown is as of 31 Aug 2023
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Low to Moderate risk