Equity Holdings of Axis Equity Hybrid Fund
Here is the most recent list of 
equity holdings in the Axis Equity Hybrid Fund's portfolio
as of 31 Jul 2025 . The fund's AUM is 1,440.69 crores, of which equity holdings constitute 76.26%.
| Name of the Equity | Holding Percentage | 
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 6.05% | 
| ICICI BANK LTD. | 5.00% | 
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 4.32% | 
| INFOSYS LTD. | 3.58% | 
| BHARTI AIRTEL LTD. | 3.41% | 
| STATE BANK OF INDIA | 2.68% | 
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | 2.33% | 
| LARSEN & TOUBRO LTD. | 2.22% | 
| PI Industries Ltd | 1.78% | 
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | 1.45% | 
| Sumitomo Chemical India Ltd | 1.40% | 
| NTPC LTD. | 1.36% | 
| DIVI'S LABORATORIES LTD. | 1.33% | 
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | 1.24% | 
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 1.11% | 
| PNB Housing Finance Ltd | 1.05% | 
| HDFC Life Insurance Company Ltd | 1.05% | 
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD. | 1.00% | 
| INDIAN BANK | 0.96% | 
| CIPLA LTD. | 0.91% | 
| BAJAJ FINSERV LTD. | 0.88% | 
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 0.87% | 
| INDIAN OIL CORPORATION LTD. | 0.78% | 
| SBI Life Insurance Company Ltd | 0.78% | 
| Zomato Ltd | 0.78% | 
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | 0.75% | 
| Kaynes Technology India Ltd | 0.72% | 
| GE T&D India Ltd | 0.72% | 
| Dixon Technologies (India) Ltd | 0.70% | 
| SUZLON ENERGY LTD. | 0.64% | 
| BRIGADE ENTERPRISES LTD. | 0.63% | 
| DLF LTD. | 0.60% | 
| Navin Fluorine International Limited | 0.60% | 
| Arvind Fashions Ltd | 0.58% | 
| Avenue Supermarts Ltd | 0.55% | 
| Sansera Engineering Ltd | 0.53% | 
| BHARAT ELECTRONICS LTD. | 0.53% | 
| CG Power and Industrial Solutions Ltd | 0.52% | 
| InterGlobe Aviation Ltd | 0.51% | 
| TATA POWER CO.LTD. | 0.50% | 
| TATA MOTORS LTD. | 0.47% | 
| Anant Raj Limited | 0.46% | 
| HINDALCO INDUSTRIES LTD. | 0.45% | 
| Titan Company Limited | 0.45% | 
| REC Ltd | 0.45% | 
| Fine Organic Industries Ltd | 0.45% | 
| Zydus Lifesciences Ltd | 0.43% | 
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD. | 0.42% | 
| PIDILITE INDUSTRIES LTD. | 0.41% | 
| HCL TECHNOLOGIES LTD. | 0.37% | 
| BANK OF BARODA | 0.34% | 
| UNO Minda Ltd | 0.33% | 
| Samvardhana Motherson International Ltd | 0.31% | 
| MPHASIS LTD. | 0.27% | 
| VOLTAMP TRANSFORMERS LTD. | 0.25% | 
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | 0.25% | 
| Techno Electric & Engineering Company Ltd | 0.22% | 
| Schaeffler India Ltd | 0.15% | 
| CAN FIN HOMES LTD. | 0.14% | 
| Clean Science and Technology Ltd | 0.14% | 
| ITC LTD. | 0.11% | 
| Vedant Fashions Ltd | 0.09% | 
| TITAGARH WAGONS LTD. | 0.09% | 
| Oil and Natural Gas Corporation Ltd | 0.06% | 
| COAL INDIA LTD. | 0.05% | 
| Suryoday Small Finance Bank Ltd | 0.04% | 
| HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 0.03% | 
