- 1M
- 3M
- 6M
- 1YR
- 3YR
- 5YR
- 10YR
- Since Inception
Fund Information
-
5,967.53 Cr.
-
Growth
-
0.94%
-
Debt- Short Duration Fund
-
Nifty 50 Arbitrage Index
-
10 Dec 2002
-
Nippon India Mutual Funds know more
Fund Managed By
Riskometer

Investors understand that their
principal
will be at Moderate risk
Return Comparison
Fund Name | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category Best | 173.99% | 192.10% | 192.10% | 192.10% | 192.10% | 73.46% | 47.24% | 32.40% | 18.10% |
Category Average | 12.62% | 14.63% | 16.50% | 18.17% | 22.09% | 12.49% | 10.42% | 8.70% | 8.08% |
Nippon India Short Term Fund | 0.23% | 1.11% | 3.22% | 5.14% | 9.53% | 8.07% | 7.45% | 6.56% | 7.15% |
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan | 173.98% | 192.10% | 192.10% | 192.10% | - | - | - | - | - |
Franklin India Short Term Income Plan - Institutional | 173.99% | 192.03% | 192.03% | 192.03% | - | - | - | - | - |
Bank Of India Short Term Income Fund | 0.19% | 0.88% | 2.72% | 4.43% | 10.33% | 8.04% | 9.69% | 10.28% | 5.81% |
ICICI Prudential Short Term Fund | 0.23% | 0.94% | 3.01% | 4.79% | 9.08% | 8.09% | 7.88% | 6.97% | 7.60% |
HDFC Short Term Debt Fund | 0.24% | 1.00% | 3.03% | 4.88% | 9.40% | 8.24% | 7.69% | 6.83% | 7.55% |
Fund Portfolio Details
Equity 0.00%
Debt 95.72%
Others 4.41%
Top Holdings
Name of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT OF INDIA 32846 GOI 17AP30 7.17 FV RS 100 | 8.78% |
GOVERNMENT OF INDIA 31568 GOI 18AP29 7.10 FV RS 100 | 5.77% |
STATE DEVELOPMENT LOAN 22637 MH 15JN30 7.27 FV RS 100 | 2.44% |
POWER FINANCE CORPORATION LTD. BS228A 7.55 BD 15JL26 FVRS1LAC | 1.97% |
STATE DEVELOPMENT LOAN 22883 UP 24MR30 7.93 FV RS 100 | 1.64% |
Others | 79.40% |
Allocation by Instruments
Type of the Instrument | Holding Percentage |
---|---|
GOVERNMENT SECURITIES | 19.45% |
BOND | 10.87% |
DEBENTURE | 5.63% |
Portfolio Holdings shown is as of 28 Feb 2025